旋转鼓屏幕广泛用于城市污水,工业废水,食品加工行业,造纸工业和其他污水处理项目。设备打捞并去除浮渣,钉纤维,并在水源的摄入量下悬挂固体,并在排出之前挤压和脱水。适用于高精度处理,适用于小网格间隙和废水处理场合的浅道通道深度。
型号 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
鼓直径D(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
鼓长度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
最高水位4 (毫米) | 400 | 500 | 670 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1680 | 1800 |
电动机(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
安装角度 | 35° | ||||||||||
通道H1的深度(mm) | H1 = 600〜3000 | ||||||||||
炉渣排放高度H2(mm) | 根据客户要求设计 | ||||||||||
H3(mm) | 根据还原的形式 | ||||||||||
安装高度h(mm) | H = H1 H2 H3 | ||||||||||
安装长度A(mm) | A = H×1.43.0.48d | ||||||||||
设备总长度L(mm) | L = H×1.74-0.75D |
规范和模型 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
液体速度(m/s) | 1 | ||||||||||||
水 流入 体积 (m³/h) | 网格差距 (毫米) | 0.5 | 80 | 135 | 240 | 310 | 450 | 585 | 745 | 920 | 1130 | 1380 | 2080 |
1 | 125 | 220 | 370 | 510 | 720 | 955 | 1210 | 1495 | 1800 | 2150 | 3280 | ||
2 | 190 | 330 | 560 | 765 | 1100 | 1440 | 1830 | 2260 | 2730 | 3250 | 4530 | ||
3 | 230 | 400 | 685 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2760 | 3330 | 3970 | 5450 | ||
4 | 240 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | 4030 | 4680 | 6230 | ||
5 | 250 | 470 | 795 | 1110 | 1570 | 2200 | 2935 | 3600 | 4360 | 5220 | 6750 |
注意:实际水流与网格炉渣,头部损失和其他因素有关,因此应考虑实际边缘。