污泥脱水

一家专业的污泥和污水处理设备制造和服务的企业

首页 / 产品 / 污泥脱水 / 预浓缩海螺螺钉压力机污泥脱水器
  • 预浓缩海螺螺钉压力机污泥脱水器
  • 预浓缩海螺螺钉压力机污泥脱水器

预浓缩海螺螺钉压力机污泥脱水器

与螺丝压力污泥脱水机的差异:它在混合箱中添加了一个预集中系统,可以将污泥集中在污泥中
污泥浓度应首先低于10000mg/L,然后应脱水,以提高治疗效率和低浓度污泥的影响。
  • 产品详情
  • 公司简介
  • 留言反馈



模型 DS污泥处理能力 污泥流量处理能力
2500mg/l 5000mg/l 10000mg/l 2500mg/l
QBDL-Y301 40〜70kg/h 〜16m 3 /h 〜10m 3 /h 〜7m 3 /h 〜3.5m 3 /h
QBDL-Y302 80〜140kg/h 〜32m 3 /h 〜20m 3 /h 〜14m 3 /h 〜7m 3 /h
QBDL-Y303 120〜210kg/h 〜48m 3 /h 〜30m 3 /h 〜21m 3 /h 〜105m 3 /h
QBDL-Y304 160〜280kg/h 〜64m 3 /h 〜40m 3 /h 〜28m 3 /h 〜14m 3 /h
QBDL-Y351 80〜120kg/h 〜32m 3 /h 〜16m 3 /h 〜12m 3 /h 〜6m 3 /h
QBDL-Y352 160〜240kg/h 〜64m 3 /h 〜32m 3 /h 〜24m 3 /h 〜12m 3 /h
QBDL-Y353 240〜360kg/h 〜96m 3 /h 〜48m 3 /h -36m 3 /h 〜18m 3 /h
QBDL-Y354 320〜480kg/h 〜128m 3 /h 〜64m 3 /h 〜48m 3 /h 〜24m 3 /h
QBDL-Y401 100〜160kg/h 〜40m 3 /h 〜26m 3 /h 〜16m 3 /h 〜8m 3 /h
QBDL-Y402 200〜320kg/h 〜80m 3 /h 〜52m 3 /h 〜32m 3 /h 〜16m 3 /h
QBDL-Y403 300〜480kg/h 〜120m 3 /h 〜78m 3 /h 〜48m 3 /h 〜24m 3 /h
QBDL-Y404 400〜640kg/h 〜160m 3 /h 〜104m 3 /h 〜64m 3 /h 〜32m 3 /h

模型 电动机(KW) 洗水
驱动电动机 搅拌电动机 全部的
QBDL-Y301 0.75 0.75 1.5 40
QBDL-Y302 1.5 1.1 2.6 80
QBDL-Y303 2.25 1.1 3.35 120
QBDL-Y304 3 1.1 4.1 160
QBDL-Y351 1.1 1.1 2.2 60
QBDL-Y352 2.2 1.1 3.3 120
QBDL-Y353 3.3 1.5 4.8 180
QBDL-Y354 4.4 1.5 5.9 240
QBDL-Y401 1.5 1.1 2.6 80
QBDL-Y402 3 1.5 4.5 160
QBDL-Y403 4.5 1.5 6 240
QBDL-Y404 6 1.1 1.1 8.2 320

模型 污泥排放高度(毫米) 总体大小 污泥入口a 滤液出口b
长度 宽度 高度
QBDL-Y301 500 4000 1580 1900 DN65 DN150
QBDL-Y302 500 4000 1580 1900 DN65 DN150
QBDL-Y303 500 4000 1610 1900 DN80 DN150
QBDL-Y304 500 4185 2050 1900 DN80 DN150
QBDL-Y351 680 4340 1160 2300 DN65 DN150
QBDL-Y352 680 4500 1550 2300 DN80 DN150
QBDL-Y353 680 4800 2100 2300 DN100 DN150
QBDL-Y354 680 5100 2650 2300 DN100 DN200
QBDL-Y401 875 5150 1400 2560 DN80 DN150
QBDL-Y402 875 5150 1880 2560 DN100 DN150
QBDL-Y403 875 5350 2525 2560 DN100 DN200
QBDL-Y404 875 5500 3105 2560 DN100 DN200

模型 洗水入口管C 返回管道 混合tanke的排水管 聚合物入口f 质滤液出口b 净重 工作重量
QBDL-Y301 DN20 DN150 DN65 DN25 DN125 1100 1850
QBDL-Y302 DN20 DN150 DN65 DN25 DN125 1550 2450
QBDL-Y303 DN20 DN150 DN65 DN25 DN125 2100 3250
QBDL-Y304 DN20 DN150 DN65 DN32 DN150 2800 4100
QBDL-Y351 DN20 DN150 DN65 DN25 DN125 1350 2250
QBDL-Y352 DN20 DN150 DN65 DN25 DN125 2350 3500
QBDL-Y353 DN20 DN150 DN65 DN32 DN150 3500 5000
QBDL-Y354 DN20 DN150 DN65 DN32 DN150 4500 6100
QBDL-Y401 DN20 DN150 DN65 DN25 DN125 3100 5200
QBDL-Y402 DN20 DN150 DN65 DN32 DN150 4300 6900
QBDL-Y403 DN20 DN150 DN65 DN50 DN200 6000 9100
QBDL-Y404 DN25 DN150 DN65 DN50 DN200 7500 12900

相关认证
  • ISO 45001

    ISO 45001

  • ISO14001

    ISO14001

  • ISO9001

    ISO9001

  • 售后服务认证

    售后服务认证

  • CE

    CE

  • 防止污泥粘的热泵污泥干衣机

    防止污泥粘的热泵污泥干衣机

  • 市政河泥浆脱水的高压带机

    市政河泥浆脱水的高压带机