型号 | 滤带宽度 (mm) |
含水率80%污泥 处理能力(t/h) |
外形尺寸(mm) | 设备功率 (kw) |
系统功率 (kw) |
运行重量 (t)) |
适用市政 污水厂规模 |
||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | |||||||
QBSD-0.5 | 500 | 0.2-0.4 | 4320 | 1200 | 2330 | 1.1 | 10 | 1.5 | <10000米3/天 |
QBSID-0.75 | 750 | 0.4-0.9 | 4320 | 1400 | 2330 | 1.87 | 15 | 2 | 10000至30000米3/天 |
QBSD-1.0 | 1000 | 0.9-2.3 | 4320 | 1700 | 2330 | 2.25 | 20 | 6 | 30000至50000米3/天 |
QBSID-1.5 | 1500 | 2.0-3.7 | 4320 | 2200 | 2330 | 3.3 | 25 | 6.5 | 20000至100000米3/天 |
QBSD-2.0 | 2000 | 3.0-5.4 | 4320 | 2700 | 2330 | 4.5 | 35 | 9 | > 100000米3/天 |
连续的高压,高剪切力二维压力以进行深脱水。
主要的压力区域水平安排以易于维护。
“高饲料”界面可实现高海拔管道馈送。
根据不同的泥浆特性和处理要求,可以选择配备一个集成的本地超高压力系统。